آیپد پرو 2021 در برابر آیپد پرو 2020 اپل قرار گرفت
آیپد پرو 2021 اپل با مشخصههایی همچون تراشهی M1، صفحهنمایش مینی LED و فناوری 5G چه شباهتها و تفاوتهایی با آیپد پرو 2020 اپل دارد؟ جی کی زی وب در ادامه دو نسل اخیر از تبلتهای ردهبالای اپل را مقایسه میکند.
پس از مدتها انتظار سرانجام جدیدترین نسل از تبلتهای ردهبالای آیپد پرو اپل معرفی شد. آیپد پرو ۲۰۲۱ (Apple iPad Pro 2021) که تعریف اپل از حرفهایبودن در دنیای تبلتها را ارائه میدهد، مجموعهی متنوعی از قابلیتهای ردهبالا دارد و تلاش میکند فاصلهی بین تبلتهای اپل را با تبلتهای اندرویدی بیشازپیش زیاد کند. آیپد پرو 2021 حرفهایترین تبلتی است که اپل تاکنون ساخته؛ تبلتی که درمقایسهبا نسل قبل بهبودهای محسوس سختافزاری تجربه کرده و بیشترین قدرت پردازشی دنیای تبلت را در دسترس مشتریان قرار میدهد.
اپل در سال ۲۰۲۰ نیز تبلتهایی در دسترس مشتریان قرار داده بود، بااینحال تغییراتی که آیپد پرو ۲۰۲۰ (Apple iPad Pro 2020) درمقایسهبا نسل قبلش تجربه کرد، به اندازهی تفاوتهای بین آیپد پرو 2021 با نسل قبل نیست. در سال ۲۰۱۸ اپل طراحی آیپد پرو را بهشکل محسوس متحول کرد و این فرمول جوابپسداده در سال ۲۰۲۰ ادامه یافت. نگاهی به رندرهای رسمی اپل نشان میدهد طراحی مورد اشاره در آیپد پرو 2021 نیز استفاده شده است. بنابراین در نگاه اول از لحاظ ظاهری تفاوت خاصی بین آیپد پرو 2021 و آیپد پرو 2020 به چشم نمیخورد.
آیپد پرو 2021 اپل
در پنل جلویی آیپد پرو 2021 شاهد طراحی تمامصفحهی جذاب و چشمنوازی هستیم. صفحهنمایش آیپد پرو 2021 حاشیههای کمی در اطراف خود دارد تا حس محصولی مدرن را به کاربر القاء کند. لبههای تخت آیپد پرو 2021 که به نسل جدید آیفون و نسل جدید آی مک هم سرایت کرده، جذابیت خاصی دارد.
پنل پشتی آیپد پرو 2021 میزبان دوربین دوگانهی بهبودیافته است. در مرکز پنل پشتی لوگوی اپل را میبینیم و در بخش پایینی عبارت iPad به چشم میخورد. اپل همواره در تلاش است پنل پشتی دستگاههایش را ساده نگه دارد و همین مشخصه، زیبایی زیادی به دستگاههای این شرکت میدهد.
یکی از مهمترین تغییرات آیپد پرو 2021 نسبتبه نسل قبل، بهرهمندی این تبلت از پردازندهی پنج نانومتری M1 است که پیشتر در کامپیوترهای سری مک حضور پیدا کرده بود. تراشهی M1 در آیپد پرو نسل جدید دارای واحد هشت هستهای CPU و واحد هشت هستهای GPU است تا قدرت پردازشی زیادی بههمراه بیاورد. در پردازندهی M1 از معماری یکپارچهی حافظه استفاده شده است و این یعنی قطعات مختلف در یک سیستم-روی-چیپ حضور دارند تا هماهنگی بیشتری در بین آنها وجود داشته باشد. اپل سال گذشته اعلام کرد اولین مدل از M1 دارای ۱۶ میلیارد ترانزیستور است.
درمقایسه، آیپد پرو 2020 اپل از پردازندهی A12Z Bionic بهره میگیرد. A12Z Bionic همچون M1 مبتنیبر معماری آرم است، اما قدرت کمتری نسبتبه آن دارد. اپل ادعا میکند آیپد پرو 2021 بهلطف پردازندهی M1 تا ۵۰ درصد قویتر از آیپد پرو 2020 است. همچنین طبق گفتهی اپل، آیپد پرو 2021 درمقایسهبا آیپد پرو ۲۰۱۰ تا ۱۵۰۰ برابر قویتر شده است.
یکی دیگر از تغییرات مهم آیپد پرو 2021، پشتیبانی از شبکهی 5G است، درحالیکه مدل سال ۲۰۲۰ از LTE پشتیبانی میکرد. طبق ادعای اپل، آیپد پرو 2021 بیشترین تعداد باند 5G را در بین تبلتها دارد. در آیپد پرو نسل جدید همچنین شاهد استفاده از استاندارد تاندربولت و USB 4 در درگاه USB-C هستیم. آیپد پرو 2021 برخلاف نسل قبل محتوا را با وضوح کامل 6K روی مانیتور Pro Display XDR نمایش میدهد.
اپل از بهبود دوربین آیپد پرو 2021 خبر میدهد. این تبلت بهلطف داشتن موتور عصبی و پردازندهی سیگنال تصویر قدرتمند اولین آیپد با قابلیت Smart HDR 3 به حساب میآید. در پنل جلویی، دوربین فوق عریض جدیدی دیده میشود که حسگر ۱۲ مگاپیکسلی دارد. درمقایسه، دوربین فوق عریض آیپد پرو 2020 حسگر ۱۰ مگاپیکسلی داشت. قابلیت جدید Center Stage در آیپد پرو 2021 میتواند سوژههای متحرک را در تماس ویدئویی پایش کند.
اپل هر دو مدل آیپد پرو 2020 را به صفحهنمایش IPC LCD مجهز کرده بود، بااینحال مدل ۱۲٫۹ اینچی آیپد پرو 2021 صفحهنمایش مینی LED دارد. این صفحهنمایش که Liquid Retina XDR نامیده میشود ۱۰۰۰۰ چراغ LED، حدودا ۲۵۰۰ ناحیهی نوردهی و کنتراست ۱۰۰۰۰۰۰:۱ دارد. صفحهنمایش مدل ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو 2021 روشنایی تمامصفحهی ۱۰۰۰ نیت و حداکثر روشنایی ۱۶۰۰ نیت دارد، بااینحال روشنایی صفحهنمایش آیپد پرو 2020 برابربا ۶۰۰ نیت است. آیپد پرو 2021 برخلاف مدل سال گذشته دارای حداکثر ۱۶ گیگابایت حافظهی رم و دو ترابایت حافظهی ذخیرهسازی است.
مدلهای ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو 2021 بهترتیب دارای قیمت پایهی ۷۹۹ دلار و ۱۰۹۹ دلار هستند. شرکت کوپرتینویی مدلهای ۱۱ و ۱۲٫۹ اینچ آیپد پرو 2020 را بهترتیب با قیمت ۷۹۹ دلار و ۹۹۹ دلار عرضه کرده بود.
مقایسه | آیپد پرو 11 اینچ 2021 اپل | آیپد پرو 11 اینچی 2020 اپل | آیپد پرو 12.9 اینچ 2021 اپل | آیپد پرو 12.9 اینچی 2020 اپل | |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
نام دیگر | iPad Pro 11-inch, 2nd generation | iPad Pro 12.9-inch, 4th generation | |||
معرفی | 20 آوریل 2021 | 2020، مارس 18 | 20 آوریل 2021 | 2020، مارس 18 | |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (مه 2021) | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 | عرضه در آینده نزدیک (مه 2021) | موجود. عرضه شده در 19 مارس 2020 | |
بدنه | |||||
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر | 280.6 در 214.9 در 5.9 میلیمتر | |
وزن | – 466 گرم (نسخه Wi-Fi) – 470 گرم (نسخه 5G) | 471 گرم – نسخه Wi-Fi -473 گرم – نسخه LTE | – 682 گرم (نسخه Wi-Fi) – 685 گرم (نسخه 5G) | – 641 گرم – نسخه Wi-Fi – 643 گرم – نسخه LTE | |
سیمکارت | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM | نانو-سیم، eSIM | |
پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی | – پشتیبانی از استایلوس (حالت مغناطیسی، بلوتوث داخلی) | پشتیبانی از قلم لمسی مجهز به بلوتوث و مگنت داخلی | پشتیبانی از استایلوس (حالت مغناطیسی، بلوتوث داخلی) | ||
نمایشگر | |||||
نوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |
سایز | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 11.0 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) | |
رزولوشن | 1668 در 2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1668 در 2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2048 در 2732 پیکسل، 4:3 (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 2048 در 2732 پیکسل، 4:3 (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |
محافظ | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | |
– روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت – پشتیبانی از طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone | – پوشش طیف گستردهی رنگ – True-tone – نمایشگر 120 هرتز – روشنایی 600 نیت | – روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت – پشتیبانی از طیف رنگ گسترده – نمایشگر True-tone | – پوشش طیف رنگ گسترده – True-tone – نمایشگر 120 هرتز – روشنایی 600 نیت | ||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | iPadOS 14.5 | iPadOS 13.4 | iPadOS 14.5 | iPadOS 13.4 | |
تراشه | Apple M1 | اپل A12Z Bionic | Apple M1 | اپل A12Z Bionic | |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | 8 هستهای | |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (هشت هستهای) | اپل GPU | اپل GPU (هشت هستهای) | اپل GPU | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر | خیر | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم، 2 ترابایت با 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 256 گیگابایت، 512 گیگابایت، 1 ترابایت | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 1 ترابایت با 16 گیگابایت رم، 2 ترابایت با 16 گیگابایت رم | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 512 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 1 ترابایت، 6 گیگابایت رم | |
دوربین | |||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/3 اینچ، فوکوس دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز 11 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (تشخیص سهبعدی عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (1.22 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل یا تشخیص فاز) 10 مگاپیکسل (لنز فوقعریض 11 میلیمتری، f/2.4) TOF 3D LiDAR scanner (سنسور سهبعدی تشخیص عمق تصویر) | |
قابلیتها | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلاش LED چهارتایی دو رنگ، HDR | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR | فلش LED چهارتایی دو رنگ، HDR | |
ویدیو | [email protected]/25/30/60fps، [email protected]/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | [email protected]/30/60fps، [email protected]/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | [email protected]/25/30/60fps، [email protected]/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | [email protected]/30/60fps، [email protected]/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپیکسل (f/2.2) | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) | 7 مگاپیکسل (f/2.2) | |
صدا | |||||
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو (4 بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (چهار بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (4 بلندگو) | بله، با اسپیکر استریو (چهار بلندگو) | |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | |
باتری | |||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7538 میلیآمپر ساعت (28.65 واتساعت) | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت باتری (28.65 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 40.88 وات ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 9720 میلی آمپر ساعت (36.71 وات ساعت) | |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات | – شارژ سریع 18 وات – پشتیبانی از شارژ معکوس | شارژ سریع 18 وات | – شارژ سریع 18 وات – پشتیبانی از شارژ معکوس | |
قابلیتها | |||||
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج | |
دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره | دستورات صوتی Siri | دستیار صوتی Siri با پشتیبانی از دستورات صوتی به زبان محاوره | دستورهای صوتی Siri | ||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات | |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | 5.0، A2DP، LE، EDR | |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط مدل سیمکارت خور) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS – فقط مدل سیمکارت خور | |
NFC | خیر | خیر | |||
رادیو | خیر | خیر | خیر | خیر | |
USB | USB Type-C 3.1 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل و مغناطیسی | USB Type-C 3.1 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسیبل; کانکتور مغناطیسی | |
متفرقه | |||||
رنگها | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری | نقرهای، خاکستری | |
محدوده قیمت | حدود 800 یورو | حدود 1000 یورو |
2 دیدگاه ها